スプラッシュウォーター
| 商品名 | 価格 | 容量 | 最低 注文数 |
1L単価 | 水の種類 |
| スプラッシュウォーター | 1,365円 | 11L | 2本 | 124円 | 天然水 |
| 無料お試し | あり |
| 最低利用期間 | 1年間(年間契約) |
| ウォーターサーバーの設置 | 業者が設置する |
| ボトルの形式 | B.I.B(バッグインボックス) |
| 空ボトル処理 | 使い捨て |
| 配送形式 | 注文を受けて配送 |
| 1ヶ月のノルマ(注文数の下限) | - |
| 不要月の配送中断可否 | - |
| 配送方法 | 自社配送 |
| 配送時の曜日・時間帯指定 | - |
| 配送時に不在だった場合の対応 | - |
| 定期メンテナンス | あり (1年に1回、 サーバーをメンテナンス) |
| お手入れ | - |
| 故障時 | - |
| 配送料(宅配料) | 無料 |
| レンタル料 | 1,050円/月 |
| 契約料 | - |
| メンテナンス料 | - |
| 変更手数料 | - |
| 解約手数料 | - |
| 配送(宅配)地域 | |
| 全国 |
| 支払方法 |
| 現金払い |
| スプラッシュウォーター | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 埼玉県 または 広島県 |
天然水 | - | - |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| - | - | - | - |
| ウォーターサーバー | 寸法 |
| スプラッシュサーバー 冷温タイプ |
【幅】38cm【奥行き】43cm【高さ】107cm |
| ウォーターサーバー | 重量 | 消費電力 | 1ヶ月の 電気代の 目安 |
温水蛇口の 安全装置 |
|
| 冷水 | 温水 | ||||
| スプラッシュサーバー 冷温タイプ |
- | 125W | 450W | - | 不詳 |

