ドリームウォーター
| 商品名 | 価格 | 容量 | 最低 注文数 |
1L単価 | 水の種類 |
| 京都・夢の天然水 | 1,680円 | 12L | 2本 | 140円 | 天然水 |
| 山梨・バナジウムくん | 1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 大分・日田源泉水 | 1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 無料お試し | なし |
| 最低利用期間 | 1年 |
| ウォーターサーバーの設置 | 自分で設置する |
| ボトルの形式 | フィルムパック(軟質PET樹脂) |
| 空ボトル処理 | 使い捨て |
| 配送形式 | 定期配送 |
| 1ヶ月のノルマ(注文数の下限) | 2本 |
| 不要月の配送中断可否 | 2ヶ月以上の中断時は サーバーのレンタル料として 2ヶ月目から1,050円/月 |
| 配送方法 | 宅配業者 |
| 配送時の曜日・時間帯指定 | 今後可能になる予定 |
| 配送時に不在だった場合の対応 | 宅配業者が入れる不在通知から再配送依頼 |
| 定期メンテナンス | なし |
| お手入れ | 装置内部は不要。 (蛇口を拭くなどの簡単な手入れは必要) |
| 故障時 | 無料で修理または交換 (通常の使用範囲外での故障・破損・汚損は実費負担) |
| 配送料(宅配料) | 無料 |
| レンタル料 | |
| 入会金 | |
| 変更手数料 | サーバー変更時に 5,250円かかる |
| 解約手数料 | 利用開始から1年以内での 解約時に5,250円かかる |
| 配送(宅配)地域 | |
| 北海道 | × |
| 本州 | ○ |
| 四国 | ○ |
| 九州 | ○ |
| 沖縄 | × |
| 離島 | × |
| 支払方法 |
| 代金引換、口座振替、またはクレジットカード |
| 京都・夢の天然水 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 京都府 | 天然水 | 30mg/L | 6.6 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 8.0mg/L | 9.7mg/L | 1.6mg/L | 0.5mg/L |
| 山梨・バナジウムくん | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 山梨県 | 天然水 | 不詳 | 不詳 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 7.1mg/L | 4.9mg/L | 2.8mg/L | 1.2mg/L |
| 大分・日田源泉水 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 大分県 | 天然水 | 不詳 | 不詳 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 16.6mg/L | 4.9mg/L | 4.9mg/L | 8.0mg/L |
| ウォーターサーバー | 寸法 |
| 床置タイプ(L) | 【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】108cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】134cm |
| 卓上タイプ(S) | 【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】56cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】82cm |
| ウォーターサーバー | 重量 | 消費電力 | 1ヶ月の 電気代の 目安 |
温水蛇口の 安全装置 |
|
| 冷水 | 温水 | ||||
| 床置タイプ(L) | 約19kg | 80W | 350W | 約1000円 | あり |
| 卓上タイプ(S) | 約17kg | 100W | 350W | 約1000円 | |
| 床置タイプ(L) | ボトルホルダーを下記7色から選択可能。 オレンジ キラキラクリア グリーン ピンク キラキラブラック ブルー レッド |
| 卓上タイプ(S) |

