コスモウォーター
| 商品名 | 価格 | 容量 | 最低 注文数 |
1L単価 | 水の種類 |
| 富士の銘水 「富士の滴」 |
1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 日田天然水 「奇跡の幻水」 |
1,890円 | 12L | 2本 | 158円 | 天然水 |
| 奥京都 「古都の天然水」 |
1,680円 | 12L | 2本 | 140円 | 天然水 |
| プラスプレミアム | 1,150円 (月3本の 場合) |
15L | 2本 | 77円 | RO水 |
| 1,230円 (月4本 以上の場合) |
15L | 2本 | 82円 | RO水 |
| 無料お試し | なし |
| 最低利用期間 | 1年 |
| ウォーターサーバーの設置 | 自分で設置する |
| ボトルの形式 | フィルムパック(軟質PET樹脂) |
| 空ボトル処理 | 使い捨て |
| 配送形式 | 定期配送 追加で注文して配送して もらうことも可能 |
| 1ヶ月のノルマ(注文数の下限) | 2本 プラスプレミアムは月3本以上 |
| 不要月の配送中断可否 | 2ヶ月以上の中断時は、サーバーのレンタル料として840円/月 |
| 配送方法 | 宅配業者 |
| 配送時の曜日・時間帯指定 | 配送日指定のみ可能 |
| 配送時に不在だった場合の対応 | 宅配業者が入れる不在通知から再配送依頼 |
| 定期メンテナンス | なし |
| お手入れ | 装置内部は不要。 (蛇口を拭くなどの簡単な手入れは必要) |
| 故障時 | 無料で交換 |
| 配送料(宅配料) | 無料 |
| レンタル料 | |
| 契約料 | |
| メンテナンス料 | |
| 変更手数料 | 初回購入時から1年未満でのサーバー変更時、もしくは一旦サーバーを変更して1年未満での再変更時に5,250円かかる |
| 解約手数料 | 初回購入時から1年未満での利用中止時に5,250円かかる |
| 配送(宅配)地域 | |
| 北海道 | × |
| 本州 | ○ |
| 四国 | ○ |
| 九州 | ○ |
| 沖縄 | × |
| 離島 | × |
| 初回 | 2回目以降 |
| 代金引換 | 口座振替、またはクレジットカード |
| 富士の銘水 「富士の滴」 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 山梨県 | 天然水 | 29mg/L | 7.9 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 7.1mg/L | 4.9mg/L | 2.8mg/L | 1.2mg/L |
| 日田天然水 「奇跡の幻水」 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 大分県 | 天然水 | 62mg/L | 7.7 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 16.6mg/L | 48.8mg/L | 4.9mg/L | 8.0mg/L |
| 奥京都 「古都の天然水」 | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| 京都府 | 天然水 | 30mg/L | 6.9 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 8.0mg/L | 9.7mg/L | 1.6mg/L | 0.5mg/L |
| プラスプレミアム | |||
| 採水地 | 種類 | 硬度 | pH |
| - | RO水 | 不詳 | 不詳 |
| カルシウム | ナトリウム | マグネシウム | カリウム |
| 4.3mg/L | 5.2mg/L | 1.0mg/L | 0.4mg/L |
| ウォーターサーバー | 寸法 |
| 床置タイプ(ロング) | 【幅】34cm【奥行き】33.5cm【高さ】108cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】134cm |
| 卓上タイプ(ショート) | 【幅】34cm【奥行き】35cm【高さ】56cm ※ボトルホルダー装着時【高さ】82cm |
| ウォーターサーバー | 重量 | 消費電力 | 1ヶ月の 電気代の 目安 |
温水蛇口の 安全装置 |
|
| 冷水 | 温水 | ||||
| 床置タイプ(ロング) | 約19kg | 80W | 350W | 約1000円 | あり |
| 卓上タイプ(ショート) | 約17kg | 100W | 350W | 約1000円 | |
| 床置タイプ(ロング) | 下記5色から選択可能。 ブルー イエロー ピンク クリア ブラック |
| 卓上タイプ(ショート) |

